ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Квалификация | Уровень образования | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художник народных художественных промыслов | высшее, бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Всего 0 | |||||||||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художник народных художественных промыслов | высшее, бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Всего 0 |