Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

Обычная версия

Добро пожаловать на сайт

Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи- филиала ФГБОУ ВО  ВШНИ!

 

Сведения о зачислении (среднее профессиональное образование)

 №. СНИЛС  Дата подачи заявления  Тип Рисунок Живопись 

Средний

балл

аттестата

Зачислен на обучение

 ФИ-1 197-914-830 33   24.06.2024 бюджет 41 41  3,89  да 
ФИ-2 201-794-497 64 26.06.2024 бюджет 83 80   4,90  да
ФИ-3 175-661-667 05 01.07.2024 бюджет 41  41  4,00 нет
ФИ-4 195-429-143-99 01.07.2024 бюджет 86  83  4,80  да
ФИ-5 152-230-164 08 02.07.2024 бюджет 78  75  4,45  да
ФИ-6 201-959-525 63 02.07.2024 бюджет 73  80  4,10  да
ФИ-7 161-748-758 96 02.07.2024 бюджет  73  72 4,15   да
ФИ-8 206-523-247 32 02.07.2024 бюджет 46  48  4,85 нет
 ФИ-9 156-641-974 95 02.07.2024 бюджет  74 71   4,65 да 
ФИ-10 158-450-358 80 02.07.2024 бюджет 46  45 4,40   да
ФИ-11 184-980-621 16 04.07.2024 бюджет  87 90   4,10 да 
ФИ-12 170-374-433 54 08.07.2024 бюджет 41  41  3,84  да
ФИ-13 167-192-173 84 08.07.2024 бюджет 76  76  3,80 да 
ФИ-14 179-504-420 89 08.07.2024 бюджет 74  70  3,90  да
ФИ-15 175-691-879 30 09.07.2024 бюджет н\а  н\а  4,40 нет 
ФИ-16 198-700-553 05 11.07.2024 бюджет 42  43  4,68 нет
ФИ-17 158-668-512 20  14.07.2024  бюджет 92  93  4,58 нет
ФИ-18 156-097--943 00  15.07.2024  бюджет н\а  н\а  3,70 нет 
ФИ-19 186-478-578 41 15.07.2024 бюджет  79  80 5,00  да 
ФИ-20 185-684-270 18 16.07.2024 бюджет 69  48  4,16 да 
ФИ-21 019-654-576 82 13.09.2024 за счет средств физических лиц - - - да