Версия официального сайта для слабовидящих
Информация о наличии общежития, интерната и иных видов материальной поддержки обучающихся
Сведения о наличии общежития | Имеется |
Количество интернатов | Отсутствуют |
Общая площадь общежитий | 1727,9 |
Общая площадь интернатов | Отсутствуют |
Жилая площадь общежитий | 803 |
Жилая площадь интернатов | Отсутствуют |
Количество мест в общежитиях | 149 |
Количество мест в интернатов | Отсутствуют |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Частично |
Обеспеченность интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Отсутствуют |
Наличие питания (да/нет) в общежитиях | Да |
Наличие питания (да/нет) интернатах | Отсутствуют |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствуют |
Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствуют |
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий и мер социальной поддержки :
1.Положение о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке обучающихся
2.О стипендиальном обеспечении обучающихся с 01.02.2023 по 31.01.2024
3.О стипендиальном обеспечении обучающихся с 01.02.2024 по 31.01.2025